Année | Montaisons Grilses | Montaisons Grands saumons | Montaisons Totales | Captures Grilses | Captures Grands saumons | Captures Totales | Remises à l'eau | Jours-pêche |
1984 | 1019 | 1080 | 2099 | 670 | 4489 | |||
1985 | 917 | 1174 | 2091 | 605 | 4580 | |||
1986 | 2431 | 1436 | 3867 | 866 | 6716 | |||
1987 | 1033 | 2378 | 3411 | 746 | 6100 | |||
1988 | 934 | 2465 | 3399 | 999 | 6174 | |||
1989 | 1221 | 926 | 2147 | 171 | 1711 | |||
1990 | 1269 | 1538 | 2807 | 836 | 5298 | |||
1991 | 1596 | 1362 | 2958 | 927 | 5165 | |||
1992 | 2015 | 1578 | 3593 | 1309 | 6710 | |||
1993 | 1831 | 1337 | 3168 | 1316 | 9014 | |||
1994 | 1189 | 1487 | 2676 | 1081 | 9568 | |||
1995 | 1221 | 934 | 2155 | 586 | 4836 | |||
1996 | 1571 | 1381 | 2952 | 1038 | 6311 | |||
1997 | 1685 | 1191 | 2876 | 920 | 6089 | |||
1998 | 1433 | 1145 | 2578 | 833 | 5746 | |||
1999 | 1046 | 1209 | 2255 | 618 | 5169 | |||
2000 | 1708 | 915 | 2623 | 407 | 249 | 656 | 5458 | |
2001 | 957 | 1242 | 2199 | 339 | 410 | 749 | 5585 | |
2002 | 1768 | 870 | 2638 | 606 | 204 | 810 | 25 | 5120 |
2003 | 1502 | 1330 | 2832 | 417 | 423 | 840 | 15 | 5737 |
2004 | 1931 | 1360 | 3291 | 589 | 536 | 1125 | 3 | 6374 |
2005 | 986 | 1460 | 2446 | 278 | 381 | 659 | 54 | 5556 |
2006 | 1632 | 926 | 2558 | 633 | 215 | 848 | 72 | 5776 |
2007 | 1341 | 1534 | 2875 | 475 | 610 | 1085 | 44 | 7267 |
2008 | 1941 | 1054 | 2995 | 810 | 249 | 1059 | 44 | 6947 |
2009 | 819 | 1276 | 2095 | 216 | 304 | 520 | 30 | 6021 |
2010 | 918 | 1371 | 2289 | 383 | 406 | 789 | 49 | 6640 |
2011 | 1821 | 1397 | 3218 | 718 | 397 | 1115 | 114 | 7574 |
2012 | 1155 | 1092 | 2247 | 523 | 350 | 873 | 47 | 6702 |
2013 | 597 | 1683 | 2280 | 291 | 454 | 745 | 21 | 6193 |
2014 | 732 | 755 | 1487 | 268 | 38 | 306 | 85 | 3774 |
2015 | 1362 | 1129 | 2491 | 633 | 139 | 772 | 225 | 5169 |
2016 | 2089 | 1425 | 3514 | 948 | 230 | 1178 | 354 | 6334 |
2017 | 863 | 1279 | 2142 | 406 | 175 | 581 | 238 | 6198 |
2018 | 1080 | 919 | 1999 | 276 | 0 | 276 | 262 | 5284 |
2019 | 760 | 1235 | 1995 | 287 | 145 | 432 | 309 | 6982 |
2020 | 1010 | 1675 | 2685 | 328 | 171 | 499 | 413 | 7736 |
2021 | 1383 | 952 | 2335 | 418 | 50 | 468 | 408 | 8030 |
2022 | 1048 | 1216 | 2264 | 334 | 87 | 421 | 329 | 8204 |
2023 | 539 | 689 | 1228 | 151 | 0 | 151 | 278 | 6010 |
2024 | 177 | 282 | 459 | 31 | 0 | 31 | 111 | 3274 |
Notes:
- 1989: remise à l'eau des grands saumons à partir du 31 juillet.
- 2002: remise à l'eau des grands saumons à partir du 16 août.
- 2014: remise à l'eau des grands saumons à partir du 23 juillet.
- 2015: nouveau mode de gestion; remise à l'eau en début de saison et contingentement.
- 2018: remise à l'eau des grands saumons en vigueur toute la saison.
- 2021: remise à l'eau des grands saumons à partir du 1 septembre.
- 2023: remise à l'eau des grands saumons en vigueur toute la saison.
- 2024: remise à l'eau intérale de tous les saumons, en vigueur à partir du 5 août.
- À partir de 2001, les captures en aval du barrage sont comptabilisées dans les montaisons.