Statistiques et conditions de pêche pour la saison 2024
Conditions de la rivière pour les derniers jours
Date | Couleur | Débit Matin | Débit Soir |
Note: Les conditions de la rivière sont évaluées au poste d'accueil de la ZEC au centre-ville de Matane. Les conditions peuvent varier plus en amont de la rivière.
Cumulatif de la saison 2024
Les statistiques de montaisons de la veille sont mises à jour le lendemain dans le courant de l'avant-midi.
Montaisons totales | |||||||||
En date du | Total grands saumons | Total grilses | Grand total saison | ||||||
|
Données journalières saison 2024
Statistiques de captures et de remises à l'eau
Depuis quelques années, plusieurs pêcheurs ont décidé de ne pas déclarer leurs remises à l’eau afin de ne pas indiquer le succès de pêche. Cette pratique est nuisible à la saine gestion de la population de saumon. Les données de remises à l'eau est importantes pour notre gestion.
Afin d’inciter les pêcheurs à déclarer leurs remises à l’eau, nous ne diffuserons donc plus les statistiques de pêche sur la rivière Matane.
Montaisons juin 2024
Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
Montaisons juillet 2024
Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |
Montaisons août 2024
Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |
Montaisons septembre 2024
Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |